Кад. номер | 90:22:010108:12234 |
Кад. квартал | 90:22:010108 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Крым, г Симферополь, ул Маршала Жукова |
Почтовый индекс | 295035 |
Кад. стоимость | 95,513,338.20 руб. заказать справку |
Площадь | 20980 м2 |
Утв. стоимости | 21.11.2019 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Коммунальное обслуживание |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 18.09.2018 |
Обновление от | 03.11.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:22:010108:12234
Перейти к заказу документов >