Кад. номер | 90:14:000000:26 |
Кад. квартал | 90:14:000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Черноморский р-н, д. 2 |
Почтовый индекс | 117452 |
Площадь | 165200 м2 |
Утв. стоимости | 29.12.2016 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Трубопроводный транспорт |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
Постановлен на учёт | 23.01.2015 |
Обновление от | 05.03.2018 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:14:000000:26
Перейти к заказу документов >