| Кад. номер | 74:36:0209017:11 | 
| Кад. квартал | 74:36:0209017 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Ранее учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | Челябинская область, г Челябинск, ст Чурилово | 
| Почтовый индекс | 454079 | 
| Кад. стоимость | 1,926,600.00 руб. заказать справку | 
| Площадь | 1950 м2 | 
| Утв. стоимости | 04.12.2018 | 
| Разрешенное использование | Земли запаса (неиспользуемые) | 
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить | 
| По документам | Для эксплуатации нежилого здания мраморного цеха | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Постановлен на учёт | 25.01.2003 | 
| Обновление от | 07.12.2020 | 
