| Кад. номер | 74:33:1108001:5046 |
| Кад. квартал | 74:33:1108001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Элеваторная, 11 |
| Почтовый индекс | 455005 |
| Кад. стоимость | 278,853.62 руб. заказать справку |
| Площадь | 947 м2 |
| Владельцы | 6 от 25.05.2015 |
| Утв. стоимости | 13.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для малоэтажной застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | эксплуатация многоквартирного жилого дома с прилегающими земельными участками |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 23.04.2015 |
| Обновление от | 07.12.2020 |
