| Кад. номер | 74:33:0128001:7748 |
| Кад. квартал | 74:33:0128001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Челябинская область, г. Магнитогорск, на правом берегу реки Урала, согласно генплану, в квартале 43, усадьба № 57 |
| Почтовый индекс | 454015 |
| Кад. стоимость | 1,660,744.26 руб. заказать справку |
| Площадь | 1543.5 м2 |
| Утв. стоимости | 13.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для иных видов жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под застройку жилого дома |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 07.02.2019 |
| Обновление от | 08.12.2020 |
