| Кад. номер | 74:33:0103001:319 | 
| Кад. квартал | 74:33:0103001 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | г Магнитогорск, ул Красный Маяк | 
| Почтовый индекс | 455035 | 
| Кад. стоимость | 282,214.20 руб. заказать справку | 
| Площадь | 1010 м2 | 
| Утв. стоимости | 13.11.2015 | 
| Разрешенное использование | Для объектов жилой застройки | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить | 
| По документам | Для строительства индивидуального жилого дома | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Постановлен на учёт | 01.09.2008 | 
| Обновление от | 08.12.2020 | 
