| Кад. номер | 74:25:0000000:411 | 
| Кад. квартал | 74:25:0000000 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | Челябинская обл, г Златоуст, западнее территории АГЗС ООО "Златогаз" (ул. им. А.В. Суворова, 2б) | 
| Почтовый индекс | 456216 | 
| Кад. стоимость | 7,280,436.98 руб. заказать справку | 
| Площадь | 1733 м2 | 
| Утв. стоимости | 13.11.2015 | 
| Разрешенное использование | Для прочих объектов лесного хозяйства | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить | 
| По документам | Для строительства АЗС | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Постановлен на учёт | 21.09.2011 | 
| Обновление от | 08.12.2020 | 
