| Кад. номер | 74:23:1027001:13 | 
| Кад. квартал | 74:23:1027001 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | Челябинская обл, р-н Чебаркульский, с Филимоново, поле №4 первого кормового севооборота | 
| Почтовый индекс | 456418 | 
| Кад. стоимость | 15,831,729.51 руб. заказать справку | 
| Площадь | 1847343 м2 | 
| Владельцы | 6 от 17.08.2009 | 
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства | 
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить | 
| По документам | Для сельскохозяйственного производства | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Постановлен на учёт | 02.02.2009 | 
| Обновление от | 08.12.2020 | 
