| Кад. номер | 74:06:0000000:484 | 
| Кад. квартал | 74:06:0000000 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Ранее учтенный | 
| Межевание | Без координат | 
| Адрес | Челябинская область, р-н Верхнеуральский, п Сафроновский, вблизи п. Сафроновский, из земель СПК "Красный Октябрь", поле №07 | 
| Почтовый индекс | 457688 | 
| Кад. стоимость | 7,257,600.00 руб. заказать справку | 
| Площадь | 896000 м2 | 
| Владельцы | 1 от 19.03.2003 | 
| Утв. стоимости | 01.01.2020 | 
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить | 
| По документам | Сельскохозяйственное | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Постановлен на учёт | 14.07.2011 | 
| Обновление от | 12.03.2021 | 
