Кад. номер | 50:49:0020102:992 |
Кад. квартал | 50:49:0020102 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 95,495,028.20 руб. заказать справку |
Площадь | 48620 м2 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Пищевая промышленность, Производственная деятельность |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 08.06.2022 |
Обновление от | 18.07.2023 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:49:0020102:992
Перейти к заказу документов >