Кад. номер | 50:37:0050122:5 |
Кад. квартал | 50:37:0050122 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | г Кашира, тер ПО "Центролит" |
Кад. стоимость | 13,990,035.10 руб. заказать справку |
Площадь | 29990 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Под промышленные предприятия |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 13.11.2002 |
Обновление от | 07.08.2019 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:37:0050122:5
Перейти к заказу документов >