Кад. номер | 50:22:0060101:236 |
Кад. квартал | 50:22:0060101 Заказать выписку КПТ |
Тип | Помещение |
Статус | Учтенный |
Адрес | Люберецкий р-н, вблизи г Красково, д Марусино, п Марусино, д. 77 (12) |
Кад. стоимость | 2,295,152.74 руб. заказать справку |
Площадь | 362.2 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 18.12.2013 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:22:0060101:236
Перейти к заказу документов >