Кад. номер | 40:25:000179:1346 |
Кад. квартал | 40:25:000179 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | г Калуга, д Шопино |
Кад. стоимость | 927,405.00 руб. заказать справку |
Площадь | 1500 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 12.11.1992 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
40:25:000179:1346
Перейти к заказу документов >